SERVICE

サービスについて

  • 宅地分譲

RESIDENTIAL LAND

宅地分譲情報

七ツ森MAP

敷地が比較的平坦で区画が160坪〜300坪と広いため、ガーデニングや家庭菜園など、 季節にあわせて楽しめます。

会津磐梯山の麓の雄大な自然が広がる場所であるとともに、磐梯町の中心街からも車で約9分と近いため、町役場、小・中学校等の公共施設を始め、医療センター、ショッピングセンターなど生活施設が利用しやすい環境にあります。また、猪苗代町の中心街からも車で約13分(約9km)、さらに会津若松市の中心街・観光施設へも車で約30分(21km)と、定住地としても最適な立地条件にあります。

地目 MAP NO 販売価格 公簿地積 その他 PDF
山林 B街区 413万円 683㎡ 206 物件情報PDF
山林 E-1 397万円 657㎡ 198 物件情報PDF
山林 E-2 398万円 658㎡ 199 物件情報PDF
山林 E-3 407万円 673㎡ 203 物件情報PDF
山林 F-1 321万円 531㎡ 160 物件情報PDF
山林 F-2 472万円 780㎡ 236 物件情報PDF
山林 F-3 417万円 690㎡ 209 物件情報PDF
山林 G-1 4568万円 7550㎡ 2284 物件情報PDF
山林 G-2 389万円 643㎡ 194 物件情報PDF
山林 H-1 234万円 386.97㎡ 117 物件情報PDF
山林 H-2 234万円 386.97㎡ 117 物件情報PDF
山林 H-3 428万円 708㎡ 214 物件情報PDF
山林 H-4 410万円 677㎡ 204 物件情報PDF
山林 Ⅰ-1 358万円 591㎡ 178 物件情報PDF
山林 Ⅰ-2 358万円 591㎡ 178 物件情報PDF
山林 Ⅰ-3 794万円 1312.66㎡ 397 物件情報PDF
山林 Ⅰ-4 437万円 721.66㎡ 218 物件情報PDF
山林 Ⅰ-5 437万円 721.66㎡ 218 物件情報PDF
山林 Ⅰ-6 422万円 697㎡ 210 物件情報PDF
山林 Ⅰ-7 433万円 716㎡ 217 物件情報PDF
山林・原野 J街区 351万円 580㎡ 175 物件情報PDF
山林・原野 K街区 2478万円 4096㎡ 1239 物件情報PDF
山林・原野 N-1 408万円 674㎡ 204 物件情報PDF
山林 N-2 413万円 712㎡ 215 物件情報PDF
山林 N-3 574万円 948㎡ 286 物件情報PDF
山林 N-4 560万円 925㎡ 280 物件情報PDF
山林 N-5 185万円 307㎡ 92 物件情報PDF
山林 P-1 940万円 1555㎡ 470 物件情報PDF
山林 P-2 371万円 614㎡ 185 物件情報PDF
山林 P-3 658万円 1087㎡ 328 物件情報PDF
山林・原野 P-4 647万円 1069.37㎡ 323 物件情報PDF
山林・原野 Q街区 3330万円 5502.84㎡ 1665 物件情報PDF
山林 R街区 2045万円 3380㎡ 1022 物件情報PDF
山林・原野 S街区 7077万円 11697㎡ 3538 物件情報PDF
原野 第4期 8億8000万円 58367㎡ 17656 物件情報PDF

※正確な位置情報はお問い合わせください。

七ツ森RESORTは、福島県磐梯町と株式会社AQUA INVESTMENTが共同株主として力を合わせて創り上げる共同プロジェクトです。(株主構成:株式会社AQUA INVESTMENT 80% / 福島県磐梯町 20%)自然豊かな磐梯町の魅力と、AQUA INVESTMENTのノウハウを融合し、地域の価値を最大限に引き出す新たなリゾートの形を目指しています。

福島県 磐梯町